جدول شماره 1- تعهدات خدمات پایه و غیر پایه پستی ثبتی داخله بدون اولویت
عنوان خدمت | نوع خدمت | محدوده جغرافیایی | مدت سیرمجاز | |
خدمات پایه و غیر پایه پستی داخله بدون اولویت | ثبتی | درون شهری | D+4 | |
مرکز استان به شهرهای تابعه | D+4 | |||
شهرهای یک استان به شهرهای همان استان | 4+D | |||
شهریا روستای استان و توزیع در نقاط روستایی همان استان | 4+D | |||
مرکز استان به مرکز استان همجوار | 4+D | |||
مرکز استان به شهرهای استان همجوار | 4+D | |||
شهرهای استان به شهرهای استانهای همجوار | 5+D | |||
مرکز استان به مرکز استان غیر همجوار | 4+D | |||
مرکز استان به شهرهای استان غیر همجوار | 5+D | |||
شهر های استان به شهرهای استان غیر همجوار | 6+D | |||
شهر یا روستای استان و توزیع در نقاط روستایی استان همجوار | 7+D | |||
شهر یا روستای استان و توزیع درنقاط روستایی استان غیرهمجوار | 7+D |
جدول شماره 2- غرامت خدمات پایه و غیر پایه پستی ثبتی داخله بدون اولویت
غرامت تاخير در توزيع | |
مدت زمان تاخیر | مبلغ غرامت |
تا یک روز | 25 درصد مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
از یک تا 2 وز | 50 درصد مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
از 2 تا 3 روز | 100 درصد مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
از 3 تا 4 روز | معادل دو برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
بیش از 4 روز | 12 برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
جدول شماره 3- تعهدات خدمات غیر پایه پستی ثبتی با اولویت داخله (شهری)
ردیف | عنوان خدمت | نوع خدمت | محدوده جغرافیایی | مدت سیر مجاز | |
1 | خدمات غیر پایه پستی با اولویت داخله | ثبتی | شهری | قبول تا توزیع 2 ساعته | |
2 | قبول تا توزیع 3 ساعته | ||||
3 | توزیع تا ساعت 22 همان روز | ||||
4 | توزیع تا ساعت 10 صبح روز بعد از قبول | ||||
5 | توزیع تا ساعت 12 ظهر روز بعد از قبول | ||||
6 | 1+D |
جدول شماره 4- غرامت خدمات غیر پایه پستی ثبتی با اولویت داخله (شهری) ردیفهای 1 تا 5 جدول شماره 3
غرامت تاخير در توزيع ثبتی شهری | |
مدت زمان تاخیر | غرامت |
تا یک ساعت | مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
از یک تا 2 ساعت | دو برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
بیش از 2 ساعت | 12 برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
جدول شماره 5- غرامت خدمات غیر پایه پستی ثبتی با اولویت داخله (شهری) ردیف 6 جدول شماره 3
غرامت تاخير در توزيع ثبتی شهری ( D+1) | |
مدت زمان تاخیر | غرامت |
تا یک روز | مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
از یک تا 2 روز | دو برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
بیش از 2 روز | 12 برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
جدول شماره 6 -تعهدات خدمات غیر پایه پستی ثبتی با اولویت داخله (بین شهری)
ردیف | عنوان خدمت | نوع خدمت | محدوده جغرافیایی | مدت سیر مجاز | |
1 | خدمات غیر پایه پستی با اولویت داخله | ثبتی | بین شهری | توزیع تا ساعت 22 همان روز | |
2 | توزیع تا ساعت 10 صبح روز بعد از قبول | ||||
3 | توزیع تا ساعت 12 صبح روز بعد از قبول | ||||
4 | تا 3+D | ||||
جدول شماره 7 -غرامت خدمات غیر پایه پستی ثبتی با اولویت داخله (بین شهری) ردیفهای 1 تا 3 جدول شماره 6
غرامت تاخير در توزيع | |
مدت زمان تاخیر | مبلغ غرامت |
تا یک ساعت | مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
از یک تا 2 ساعت | دو برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
بیش از 2 ساعت | 12 برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
جدول شماره 8 -غرامت خدمات غیر پایه پستی ثبتی با اولویت داخله (بین شهری) ردیف 4 جدول شماره 6
غرامت تاخير در توزيع ( D+3 ) | |
مدت زمان تاخیر | مبلغ غرامت |
تا یک روز | معادل مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
از یک تا 2 روز | دو برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
بیش از 2 روز | 12 برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
جدول شماره 9- تخلفات خدمات جانبی
ردیف | عنوان خدمت | نوع تخلف | غرامت |
1 | گواهی تحویل داخله مرسولات ثبتی | عدم ارایه آگهی تحویل خدمت ثبتی | 100 درصد مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
2 | شناسه الکترونیک | عدم نمایش مشخصات گیرنده مرسولات تحویل شده | 100 درصد مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
3 | تحویل به شخص گیرنده | تحویل مرسوله به افراد غیر | 100 درصد مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی و پرداخت غرامت مفقودی |
4 | تعیین تاریخ و ساعت توزیع توسط فرستنده | توزیع مرسوله خارج از ساعات و تاریخ تعیین شده | 100 درصد مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی (شامل مبلغ اخذ شده بابت خدمت اصلی + خدمت جانبی) |
جدول شماره 10 – مهلت رسیدگی و واریز جریمه/غرامت
ردیف | موضوع شکایت | واریزی | مهلت رسیدگی | مهلت پرداخت |
1 | تاخیر در توزیع مرسولات داخله/وارده خارجه(خارج از شبکه اتحادیه جهانی پستی) | جریمه | - | 72 ساعت |
2 | تاخیر در توزیع مرسولات صادره خارجه(خارج از شبکه اتحادیه جهانی پستی) | جریمه | یک هفته | 72 ساعت |
3 | مفقودی و آسیب دیدگی مرسولات داخله | غرامت | یک هفته | 72 ساعت |
4 | مفقودی و آسیب دیدگی مرسولات خارج از شبکه اتحادیه جهانی پستی | غرامت | 15 روز | 72 ساعت |
5 | مفقودی و آسیب دیدگی مرسولات درون شبکه اتحادیه جهانی پستی | غرامت | یک ماه (مطالبهنامههای الکترونیکی) | 72 ساعت |
سه ماه (مطالبهنامههای فیزیکی) |
جدول شماره 11– تعهدات توزیع خدمات با اولویت صادره خارجه (خارج از شبکه اتحادیه جهانی پستی)
گروه بندی | مدت سیر مرسولات |
کشورهای گروه 1 | 4 D+ |
کشورهای گروه 2 | 7 D+ |
کشورهای گروه 3 | 10 D+ |
جدول شماره 12 – غرامت توزیع خدمات با اولویت صادره خارجه (خارج از شبکه اتحادیه جهانی پستی)
مدت زمان تاخیر | مبلغ غرامت |
تا یک روز | 25% مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
از یک تا 2 روز | 50% مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
از 2 روز تا 3 روز | 100% مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
بیش از 3 روز | 6 برابر مبلغ اخذ شده بابت خدمت پستی |
جدول شماره 13– تعهدات توزیع خدمات با اولویت وارده خارجه (خارج از شبکه اتحادیه جهانی پستی)
عنوان خدمت | نوع خدمت | محدوده جغرافیایی | مدت سیر مجاز |
خارجه | ثبتی | مرکز استانها | 2 D+ (2 روز بعد از ترخیص از گمرک و تحویل از پست) |
کلیه شهرستانها | 3D+ (3 روز بعد از ترخیص از گمرک و تحویل از پست) | ||
سایر نقاط | 4D+ (4 روز بعد از ترخیص از گمرک و تحویل از پست) |